<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsches Rotes Kreuz</title>
	<atom:link href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog</link>
	<description>Ortsverein Bruchköbel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>22.02. -&#160;Brennt Gartenhütte</title>
		<link>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/22/22-02-brennt-gartenhutte/</link>
		<comments>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/22/22-02-brennt-gartenhutte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Herold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerbereitstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am heutigen Nachmittag wurden die ehrenmtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes aus Bruchköbel zusammen mit den Kräften der freiwilligen Feuerwehren aus Bruchköbel, Niederissigheim und Langendiebach sowie einem Rettungswagen des Kreisverbandes Hanau zu einem Gartenhüttenbrand am Bärensee alarmiert. In der Gartenhütte kam es wohl zu einer Verpuffung in einem Gasofen. Den entstandenen Brand versuchte die Besitzerin <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/22/22-02-brennt-gartenhutte/">22.02. -&#160;Brennt Gartenhütte</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Nachmittag wurden die ehrenmtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes aus Bruchköbel zusammen mit den Kräften der freiwilligen Feuerwehren aus Bruchköbel, Niederissigheim und Langendiebach sowie einem Rettungswagen des Kreisverbandes Hanau zu einem Gartenhüttenbrand am Bärensee alarmiert.<br />
In der Gartenhütte kam es wohl zu einer Verpuffung in einem Gasofen. Den entstandenen Brand versuchte die Besitzerin zunächst mit der Hilfe eines Nachbarn zu löschen und zog sich dabei leichte Brandverletzungen zu.<br />
Die eingetroffenen Feuerwehren führten Nachlöscharbeiten durch und suchten die Gartenhütte nach möglichen Glutnestern ab.</p>
<p><strong>Eingesetzte Rettungsmittel:</strong><br />
RK MK 6-85-1 (RTW DRK OV Bruchköbel)<br />
RK MK (RTW KV Hanau)<br />
Fahrzeuge der Feuerwehren Bruchköbel, Niederissigheim und Langendiebach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/22/22-02-brennt-gartenhutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.02. -&#160;Hintergrundeinsatz im Windecker Weg</title>
		<link>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/19-02-hintergrundeinsatz-im-windecker-weg/</link>
		<comments>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/19-02-hintergrundeinsatz-im-windecker-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Jovchev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund RettDienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als der Rettungswagen gerade in den Hof des Ortsvereins einbog, alarmierte die Leitstelle ihn  &#8211; im Rahmen Hintergrund Rettungsdienstes &#8211; erneut nach Niederissigheim. Dieses Mal ging es jedoch nicht zur Mehrzweckhalle sondern in den Windecker Weg.</p> <p>Vor Ort wurde von uns eine Patientin mit akuten Kreislaufproblemen behandelt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben.</p> <p>Eingesetzte Rettungsmittel: RK <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/19-02-hintergrundeinsatz-im-windecker-weg/">19.02. -&#160;Hintergrundeinsatz im Windecker Weg</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als der Rettungswagen gerade in den Hof des Ortsvereins einbog, alarmierte die Leitstelle ihn  &#8211; im Rahmen Hintergrund Rettungsdienstes &#8211; erneut nach Niederissigheim.<br />
Dieses Mal ging es jedoch nicht zur Mehrzweckhalle sondern in den Windecker Weg.</p>
<p>Vor Ort wurde von uns eine Patientin mit akuten Kreislaufproblemen behandelt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben.</p>
<p><strong>Eingesetzte Rettungsmittel:</strong><br />
RK MK 6-85-1 (RTW DRK OV Bruchköbel)<br />
AKKON MK 21-83-1 (RTW JUH Offenbach-Kinzig)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/19-02-hintergrundeinsatz-im-windecker-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.02. &#8211; Schlägerei vor Mehrzweckhalle</title>
		<link>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/19-02-schlagerei-vor-mehrzweckhalle/</link>
		<comments>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/19-02-schlagerei-vor-mehrzweckhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Herold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund RettDienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nachdem der Sanitätsdienst beim Zugball beendet wurde und sich unser Rettungswagen, nach seinem letzten Transport, am Klinikum der Stadt Hanau wieder frei gemeldet hatte, schickte die Leitstelle des Main-Kinzig-Kreises ihn erneut nach Niederissigheim zur Mehrzweckhalle. Dort war eine größere Schlägerei im Gange, die die Kollegen der Polizei bereits bis zu unserem Eintreffen eingedämmt hatten. Vor <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/19-02-schlagerei-vor-mehrzweckhalle/">19.02. &#8211; Schlägerei vor Mehrzweckhalle</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Sanitätsdienst beim Zugball beendet wurde und sich unser Rettungswagen, nach seinem letzten Transport, am Klinikum der Stadt Hanau wieder frei gemeldet hatte, schickte die Leitstelle des Main-Kinzig-Kreises ihn erneut nach Niederissigheim zur Mehrzweckhalle.<br />
Dort war eine größere Schlägerei im Gange, die die Kollegen der Polizei bereits bis zu unserem Eintreffen eingedämmt hatten.<br />
Vor Ort gab es jedoch keine Tätigkeit für uns. Lediglich die Polizei hatte ausreichend &#8220;Kundschaft&#8221;.</p>
<p><strong>Eingesetzte Rettungsmittel:</strong><br />
RK MK 6-85-1 (RTW DRK OV Bruchköbel)<br />
8 Streifenwagen der Polizei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/19-02-schlagerei-vor-mehrzweckhalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanitätsdienst zum Issigheimer Faschingsumzug</title>
		<link>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/sanitatsdienst-zum-issigheimer-faschingsumzug/</link>
		<comments>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/sanitatsdienst-zum-issigheimer-faschingsumzug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Herold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätsdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit der heutigen sanitätsdienstlichen Absicherung des Faschingsumzuges in Niederissigheim beginnt für die Einsatzkräfte des DRK Bruchköbel die jährliche Sanitätsdienstsaison.</p> <p>Um den Issgemer Narren einen reibungslosen und sicheren Umzug zu ermöglichen, hatte das DRK Bruchköbel mit einem Großaufgebot an Sanitätspersonal und Einsatzfahrzeugen aufgeschlagen. Insgesamt 18 Helferinnen und Helfer verteilten sich auf zwei Rettungswagen, einen Krankentransportwagen, einen Mannschaftstransportwagen <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/sanitatsdienst-zum-issigheimer-faschingsumzug/">Sanitätsdienst zum Issigheimer Faschingsumzug</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Fasching.jpg" rel="lightbox[3707]" title="Fasching"><img class="alignright size-medium wp-image-3876" title="Fasching" src="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Fasching-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Mit der heutigen sanitätsdienstlichen Absicherung des Faschingsumzuges in Niederissigheim beginnt für die Einsatzkräfte des DRK Bruchköbel die jährliche Sanitätsdienstsaison.</p>
<p>Um den Issgemer Narren einen reibungslosen und sicheren Umzug zu ermöglichen, hatte das DRK Bruchköbel mit einem Großaufgebot an Sanitätspersonal und Einsatzfahrzeugen aufgeschlagen.<br />
Insgesamt 18 Helferinnen und Helfer verteilten sich auf zwei Rettungswagen, einen Krankentransportwagen, einen Mannschaftstransportwagen sowie zwei Fußtrupps, die im Zug mitliefen.<br />
Der anschließende Zugball wurde ebenfalls durch uns abgesichert. Aufgrund der bekannten gewaltbereitschaft vor der Mehrzweckhalle, standen hierfür zwei Rettungswagen und insgesamt 11 Helferinnen und Helfer bereit.</p>
<p>Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, verlief der Issgemer Faschingssonntag ruhig und auch der Alkoholkonsum &#8211; gerade bei den jugendlichen Faschingsbesuchern &#8211; schien ein wenig reduziert worden zu sein.<br />
Dennoch mussten wir zwei Personen, aufgrund chirurgischer Verletzungen, in nahe gelegene Krankenhäuser transportieren.</p>
<p><strong>Eingesetzte Rettungsmittel:<br />
</strong>RK MK 6-85-1 (RTW OV Bruchköbel)<br />
RK MK 6-19-1 (MTW OV Bruchköbel)<br />
RK MK 14-84-7 (RTW KV Hanau)<br />
RK MK 14-92-1 (KTW KV Hanau)</p>
<p><em>Jährlich sichert das DRK Bruchköbel über 30 Veranstaltungen in Bruchköbel und Umgebung sanitätsdientlich ab.<br />
So sammeln sich in einem Jahr schon mal über 1.000 Einsatzstunden, rein für die Durchführung solcher Sanitätsdienste, an.</em></p>
<p><em><a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Gruppenbild.jpg" rel="lightbox[3707]" title="Gruppenbild"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3877" title="Gruppenbild" src="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Gruppenbild-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Vorbereitung.jpg" rel="lightbox[3707]" title="Vorbereitung"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3878" title="Vorbereitung" src="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Vorbereitung-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Zug-beendet.jpg" rel="lightbox[3707]" title="Zug beendet"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3879" title="Zug beendet" src="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Zug-beendet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Bis-spät-in-die-Nacht.jpg" rel="lightbox[3707]" title="Bis spät in die Nacht"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3881" title="Bis spät in die Nacht" src="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Bis-spät-in-die-Nacht-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/19/sanitatsdienst-zum-issigheimer-faschingsumzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Feuerwehrführerschein&#8221; beschlossen</title>
		<link>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/16/feuerwehrfuhrerschein-beschlossen/</link>
		<comments>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/16/feuerwehrfuhrerschein-beschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Herold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das hessische Kabinett hat in dieser Woche die Verordnung für den „Feuerwehrführerschein“ beschlossen. Damit dürfen ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, der anerkannten Rettungsdienste, des Technischen Hilfswerks und der sonstigen Einheiten des Katastrophenschutzes künftig mit ihrem Pkw-Führerschein auch moderne Einsatzfahrzeuge mit Anhänger fahren, die ein zulässiges Gesamtgewicht von 7,5 t nicht überschreiten. Voraussetzung für die Erteilung <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/16/feuerwehrfuhrerschein-beschlossen/">&#8220;Feuerwehrführerschein&#8221; beschlossen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hessische Kabinett hat in dieser Woche die Verordnung für den „Feuerwehrführerschein“ beschlossen. Damit dürfen ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, der anerkannten Rettungsdienste, des Technischen Hilfswerks und der sonstigen Einheiten des Katastrophenschutzes künftig mit ihrem Pkw-Führerschein auch moderne Einsatzfahrzeuge mit Anhänger fahren, die ein zulässiges Gesamtgewicht von 7,5 t nicht überschreiten. Voraussetzung für die Erteilung dieser so genannten „kleinen Fahrberechtigung“ (für LKW 3,5 t &#8211; 4,75 t) oder der „großen Fahrberechtigung&#8221; (für LKW 3,5 t &#8211; 7,5 t), ist die erfolgreiche Teilnahme an einer Ausbildung mit abschließender Fahrprüfung, die feuerwehr- bzw. organisationseigene Kräfte oder Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer durchführen können. Letztlich entscheiden THW, die Rettungsorganisationen und die Gemeinden &#8211; als Träger der Freiwilligen Feuerwehren &#8211; selbständig, welcher Personenkreis die Einweisung und Prüfung durchführt.</p>
<p><strong><a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Fahrzeuge.jpg" rel="lightbox[3849]" title="Fahrzeuge"><img class="wp-image-3850 alignleft" title="Fahrzeuge" src="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/Fahrzeuge.jpg" alt="" width="150" height="223" /></a>Innenminister Boris Rhein:</strong> „Mit dem Kabinettsbeschluss haben wir praxisnahe und unbürokratische Möglichkeiten geschaffen, damit Freiwillige Feuerwehren und Hilfsorganisationen auch künftig genügend Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer bei ihren Einsätzen zur Verfügung haben.“</p>
<p>Auf Grund der Gesetzeslage dürfen alle Einsatzkräfte, die ihre Führerscheinprüfung nach dem 1. Januar 1999 bestanden haben, keine Fahrzeuge bis zu 7,5 t zulässiger Gesamtmasse fahren. Dies war bis dahin mit dem Führerschein der (alten) Klasse 3 möglich. Nachdem ältere Fahrerinnen und Fahrer den Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen aus Altersgründen allmählich nicht mehr zur Verfügung stehen, muss jüngeres Personal nachrücken, das verfügt jedoch nicht mehr über die erforderliche Fahrerlaubnis für die mittlerweile aus technischen Gründen schwerer gewordenen Einsatzfahrzeuge.</p>
<p>„Deshalb hat sich das Innenministerium intensiv dafür eingesetzt, dass der Feuerwehrführerschein – mit einem geringen finanziellen Aufwand für die jungen ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Vergleich zum Erwerb eines regulären Führerscheins – Einschränkungen in der Einsatzbereitschaft unserer Freiwilligen Feuerwehren, der Rettungsdienste, des THW und des Katastrophenschutzes zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger verhindert“, so Innenminister Boris Rhein.</p>
<p id="yui_3_2_0_1_13294229403433097">Die große Fahrberechtigung, wie auch die kleine Fahrberechtigung gilt ausschließlich für Einsatz-, Übungs- und Ausbildungsfahrten der Freiwilligen Feuerwehren, der anerkannten Rettungsdienste, des Technischen Hilfswerks und der sonstigen Einheiten des Katastrophenschutzes im gesamten Bundesgebiet. Zusätzlich sind noch Fahrten im Rahmen der Jugendarbeit gestattet. Privatfahrten sind mit dem „Feuerwehrführerschein“ nicht möglich.</p>
<p>Mit Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen gibt es bisher nur vier Länder, die sowohl die große Fahrberechtigung, als auch die kleine Fahrberechtigung anbieten.</p>
<p>Gültigkeit erlangt die hessische Verordnung mit Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/16/feuerwehrfuhrerschein-beschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14.02. &#8211; Wohnungsbrand in Oberissigheim</title>
		<link>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/14/14-02-wohnungsbrand-in-oberissigheim/</link>
		<comments>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/14/14-02-wohnungsbrand-in-oberissigheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Herold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerbereitstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kurz vor 20 Uhr wurden heute Abend die ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes aus Bruchköbel, gemeinsam mit den Kräften der Feuerwehren aus Hanau, Niederissigheim und Oberissigheim, zu einem Brandeinsatz alarmiert. Anwohner schilderten eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Rhönstraße. Hier war jedoch nur eine geplatzte Warmwasserleitung Grund für die Rauchentwicklung. Daher konnten alle anfahrenden Kräfte <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/14/14-02-wohnungsbrand-in-oberissigheim/">14.02. &#8211; Wohnungsbrand in Oberissigheim</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor 20 Uhr wurden heute Abend die ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes aus Bruchköbel, gemeinsam mit den Kräften der Feuerwehren aus Hanau, Niederissigheim und Oberissigheim, zu einem Brandeinsatz alarmiert.<br />
Anwohner schilderten eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Rhönstraße.<br />
Hier war jedoch nur eine geplatzte Warmwasserleitung Grund für die Rauchentwicklung.<br />
Daher konnten alle anfahrenden Kräfte abdrehen.</p>
<p><strong>Eingesetzte Rettungsmittel:</strong><br />
RK MK 6-85-1 (RTW DRK OV Bruchköbel)<br />
RK MK 14-84-5 (RTW DRK KV Hanau)<br />
Fahrzeuge der Feuerwehren Nieder- und Oberissigheim<br />
Drehleiter der Stadt Hanau</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/14/14-02-wohnungsbrand-in-oberissigheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rüd-à-Tüt in Neuberg</title>
		<link>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/11/rud-a-tut-in-neuberg/</link>
		<comments>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/11/rud-a-tut-in-neuberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Jovchev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Neuberg wurde bei einer abendlichen Faschingsveranstaltung der Sanitätsdienst durch unsere Bereitschaft gestellt. Zwei Helfer und unser RTW standen um 19:00 Uhr pünktlich zum Einlass bereit. Bei der Einsatzbesprechung mit Feuerwehr und Security stellte sich schnell heraus, dass bei den zweistelligen Minusgraden viele leichtbekleidete Gäste in Zusammenhang mit Alkoholgenuss ihre Grenzen falsch einschätzen. Schon um <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/11/rud-a-tut-in-neuberg/">Rüd-à-Tüt in Neuberg</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/20120211-013038.jpg" rel="lightbox[3829]" title="20120211-013038.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3837" title="20120211-013038.jpg" src="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/20120211-013038-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>In Neuberg wurde bei einer abendlichen Faschingsveranstaltung der Sanitätsdienst durch unsere Bereitschaft gestellt.<br />
Zwei Helfer und unser RTW standen um 19:00 Uhr pünktlich zum Einlass bereit. Bei der Einsatzbesprechung mit Feuerwehr und Security stellte sich schnell heraus, dass bei den zweistelligen Minusgraden viele leichtbekleidete Gäste in Zusammenhang mit Alkoholgenuss ihre Grenzen falsch einschätzen.<br />
Schon um 22:00 Uhr bauten unsere Helfer das ARZ 30 und unsere Zeltheitzung auf. Die eingerichtete Unfallhilfsstelle erfreute sich schon bald sehr großer Beliebtheit.<br />
Dank der guten Zusammenarbeit mit Sicherheitskräften, Feuerwehr und dem Veranstalter konnten die Gäste einen schönen und sicheren Abend erleben.</p>
<p><strong>Eingesetzte Rettungsmittel:</strong><br />
RK MK 6-85-1 (RTW)<br />
RK MK 6-64-1 (GW-L)<br />
RK MK 6-90-1 (UHS)<br />
<a href="http://feuerwehr-ruedigheim.de/">Feuerwehr Neuberg/Rüdigheim</a></p>
<p><a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/20120211-0059154.jpg" rel="lightbox[3829]" title="20120211-005915.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3833 alignleft" title="20120211-005915.jpg" src="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/20120211-0059154-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/20120211-013003.jpg" rel="lightbox[3829]" title="20120211-013003.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3836" title="20120211-013003.jpg" src="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/20120211-013003-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/11/rud-a-tut-in-neuberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitungs- und Führungsteam weiterqualifiziert</title>
		<link>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/10/leitungs-und-fuhrungsteam-weiterqualifiziert/</link>
		<comments>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/10/leitungs-und-fuhrungsteam-weiterqualifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Jovchev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Führungsgruppe des 1. Sanitätszuges und der SEG Bruchköbel konnte die letzte Woche erneut zwei ihrer Mitglieder weiterqualifizieren.</p> <p>Auf der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel konnten unsere beiden Verbandführer Alexandra Sahner und Matthias Röder erfolgreich die Ausbildung zum Organisatorischen Leiter Rettungsdienst absolvieren.</p> <p>Bei Großschadenslagen können sie nun die Abschnittsleitung unterschiedlichster Aufgabenbereiche übernehmen und somit die Technische <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/10/leitungs-und-fuhrungsteam-weiterqualifiziert/">Leitungs- und Führungsteam weiterqualifiziert</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/orgl_220.jpg" rel="lightbox[3806]" title="TZ OrgL"><img class="alignright size-full wp-image-3807" title="TZ OrgL" src="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/wp-content/uploads/2012/02/orgl_220.jpg" alt="" width="149" height="149" /></a>Die Führungsgruppe des 1. Sanitätszuges und der SEG Bruchköbel konnte die letzte Woche erneut zwei ihrer Mitglieder weiterqualifizieren.</p>
<p>Auf der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel konnten unsere beiden Verbandführer Alexandra Sahner und Matthias Röder erfolgreich die Ausbildung zum Organisatorischen Leiter Rettungsdienst absolvieren.</p>
<p>Bei Großschadenslagen können sie nun die Abschnittsleitung unterschiedlichster Aufgabenbereiche übernehmen und somit die Technische Einsatzleitung Rettungsdienst unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/10/leitungs-und-fuhrungsteam-weiterqualifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06.02. &#8211; gemeldeter Dachstuhlbrand</title>
		<link>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/06/06-02-gemeldeter-dchstuhlbrand/</link>
		<comments>http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/06/06-02-gemeldeter-dchstuhlbrand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian Jovchev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerbereitstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am frühen Abend wurden die Kameraden der Feuerwehr und des DRK zu einem vermuteten Dachstuhlbrand alarmiert. Schnell stellte sich heraus, dass es sich nur um brennenden Unrat handelte, welcher durch die Kräfte der Feuerwehr schnell abgelöscht werden konnte.</p> <p>Eingesetzte Rettungsmittel: RK MK 6-85-1 (RTW DRK OV Bruchköbel) AKKON MK 21-84-1 (RTW JUH Main-Kinzig) Feuerwehren aus <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.drk-bruchkoebel.de/Blog/2012/02/06/06-02-gemeldeter-dchstuhlbrand/">06.02. &#8211; gemeldeter Dachstuhlbrand</a></span>]]></description>
